Цены на услуги
Прайс-лист услуги на ТОО «Евроклининг»
Вид работ |
Стоимость |
| Ежедневная уборка офисных помещений (категория А, В, С) | 150/200/250 тенге/кв.м. |
| Ежедневная уборка производственных помещений | 98/132 тенге/кв.м. |
| Ежедневная уборка торговых помещений | 150 тенге/кв.м. |
| Генеральная уборка жилого помещения | 350 тенге/кв.м и выше |
| Генеральная уборка после ремонта | 450 тенге/кв.м и выше |
| Нанесение защитного покрытия “Tenzi” и уход за полами | от 600 тенге/кв.м |
| Сухая пенная чистка ковров и мягкой мебели “SantoEmma” (Италия) | от 1500 тенге/кв.м/место |
| Антибактериальная очистка кондиционеров | от 4800 тенге за шт. |
| Восстановление мраморных полов | от 1500 тенге/метр |
| Мойка окон без привлечения альпинистов | 450 тенге/кв.м. с двух сторон |
| Мойка окон с привлечением альпинистов | 245 тенге/кв.м. одна сторона |
Цены включают НДС 12%
В стоимость работ входит:
- предоставление сотрудников - обеспечение сотрудников форменной одеждой
- обеспечение химическими средствами, инвентарем, уборочным оборудованием
- постоянный контроль качества выполнения работ менеджером компании
- выезд специалиста компании для оценки объема работ – бесплатный
После оценки специалистом компании стоимость работ может изменяться в зависимости от различных факторов как в сторону увеличения, так и уменьшения
